El sistema Tonfly Multifunctional Bracket proporciona a los propietarios de cámaras para casco Tonfly 2X y 2.5X una gama definida de configuraciones oficiales de montaje de cámara. Selecciona primero tu casco y, después, elige el soporte o la configuración que corresponde a tus necesidades.
Selecciona tu configuración
- Selecciona el modelo de tu casco Tonfly: 2X o 2.5X.
- Selecciona la configuración necesaria. Esta imagen del producto se actualiza para mostrar esa configuración específica.
Importante: Estos soportes 2X y 2.5X son específicos del modelo. El Setup I solo está disponible para 2.5X. Cada opción se suministra como la configuración Tonfly definida que se indica a continuación; compara la imagen seleccionada y las especificaciones oficiales de Tonfly con tu equipo previsto antes de hacer el pedido.
Qué incluye cada configuración
| Configuración | Detalles de la configuración oficial Tonfly |
|---|---|
| Solo soporte | Solo soporte; TF Link no incluido. |
| Bracket + LINK | Soporte con TF Link. |
| Setup A | Montaje frontal estándar para GoPro; incorpora soporte, montaje estándar y TF Link de repuesto. |
| Setup B | Caja de seguridad plana superior para GoPro + montaje frontal estándar para GoPro; caja de seguridad: GoPro 9–12. |
| Setup C | Montajes estándar frontal y superior para GoPro; incorpora soporte y TF Link de repuesto. |
| Setup D | Montaje de seguridad plano superior para GoPro + montaje frontal estándar para GoPro; la compatibilidad de la caja de seguridad varía según el casco: 2X GoPro 9–12, 2.5X GoPro 9–11. |
| Setup E | Caja de seguridad plana frontal para GoPro; la compatibilidad de la caja de seguridad varía según el casco: 2X GoPro 9–12, 2.5X GoPro 9–11. |
| Setup F | Caja de seguridad plana frontal para GoPro + montaje estándar superior para GoPro; caja de seguridad: GoPro 9–12. |
| Setup G | Cajas de seguridad planas frontal y superior para GoPro; cajas de seguridad: GoPro 9–12. |
| Setup H | Caja de seguridad plana frontal para GoPro + montaje de seguridad plano superior para GoPro; la compatibilidad de la caja de seguridad varía según el casco: 2X GoPro 9–12, 2.5X GoPro 9–11. |
| Setup S-A | Montaje estándar frontal para GoPro + placa base superior para cámara fija; incorpora tornillo de cámara. |
| Setup S-B | Caja de seguridad plana frontal para GoPro + placa base superior para cámara fija; caja de seguridad: GoPro 9–12; incorpora tornillo de cámara. |
| Setup I (solo 2.5X) | Caja de seguridad curva frontal para GoPro + placa base superior para cámara fija; caja de seguridad: GoPro 9–12; incorpora tornillo de cámara. |
Compatibilidad y uso
La compatibilidad del modelo GoPro indicada arriba se aplica únicamente cuando Tonfly especifica la compatibilidad de una caja de seguridad. Los montajes estándar y los componentes para cámara fija solo deben seleccionarse para la configuración exacta de Tonfly que necesites. Respeta siempre las instrucciones oficiales de Tonfly y las normas de tu zona de salto para volar con cámara.
Configuración oficial de Tonfly 2X | Configuración oficial de Tonfly 2.5X
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos de tarjetas de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.













































